OBD-II (On-board diagnostics) — бортовая диагностика, стандарт разработанный в середине 90-х, предоставляет полный контроль над двигателем. Позволяет проводить мониторинг частей кузова и дополнительных устройств, а также диагностирует сеть управления автомобилем. В данном стандарте производители применяют различные протоколы соединения с автомобилем.
Спецификация OBD-II, предусматривает стандартизированный аппаратный интерфейс и представляет из себя колодку диагностического разъёма (DLC — Diagnostic Link Connector), соответствующую стандарту SAE J1962, с 16-ю контактами (2x8) для подключения диагностического оборудования к автомобилю в форме трапеции. В отличие от разъема OBD-I, который иногда встречается под капотом автомобиля, разъём OBD-II обязан быть в районе рулевого колеса, или в пределах досягаемости водителя. SAE J1962 определяет расположение выводов на разъёме:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. OEM (протокол производителя).
GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN. VW / Audi: Коммутация +12в. при включении зажигания. |
9. Линия CAN-Low, низкоскоростной шины CAN Lowspeed. | |
| 2. Шина + (Bus positive Line). SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW. | 10. Шина — (Bus negative Line). SAE-J1850 PWM, SAE −1850 VPW. | |
| 3. - | 11. - | |
| 4. Заземление кузова. | 12. - | |
| 5. Сигнальное заземление. | 13. - | |
| 6. Линия CAN-High высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284). | 14. Линия CAN-Low высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284). | |
| 7. K-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230). | 15. L-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230). | |
| 8. - | 16. Питание +12в от АКБ. | - |
Назначение неопределенных контактов остается на усмотрение производителя автомобиля.
Каждый из OBD-II кодов неисправностей, состоит из пяти символов. Буквы и четырёх цифр.
Символы xx ссылаются на отдельные неисправности внутри каждой подсистемы.
Это значит, что описание для кодов ошибок obd 2, представленное ниже, является общим для всех автомобилей, всех производителей.
| Код | Описание ошибки |
|---|---|
| P0030 | Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи нагревателя |
| P0031 | Датчик кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на “массу“ |
| P0032 | Датчик кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на +12В |
| P0036 | Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи нагревателя |
| P0037 | Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на “массу“ |
| P0038 | Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на +12В |
| P0100 | Неисправность цепи датчика расхода воздуха |
| P0101 | Датчик массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0102 | Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
| P0103 | Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха |
| P0105 | Неисправность датчика давления воздуха |
| P0106 | Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0107 | Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала |
| P0108 | Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала |
| P0110 | Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха |
| P0111 | Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона |
| P0112 | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
| P0113 | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала |
| P0115 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0116 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала |
| P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала |
| P0120 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (датчик №1) |
| P0121 | Датчик положения дроссельной заслонки, выход сигнала из допустимого диапазона (датчик №1) |
| P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик №1) |
| P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик №1) |
| P0125 | Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру |
| P0130 | Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
| P0131 | Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала |
| P0132 | Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
| P0133 | Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение |
| P0134 | Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
| P0135 | Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен |
| P0136 | Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
| P0137 | Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
| P0138 | Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
| P0139 | Датчик кислорода после нейтрализатор, медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0140 | Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
| P0141 | Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен |
| P0171 | Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) |
| P0172 | Слишком богатая смесь |
| P0173 | Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2 |
| P0174 | Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная |
| P0175 | Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая |
| P0176 | Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен |
| P0177 | Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона |
| P0178 | Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) |
| P0179 | Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) |
| P0180 | Неисправность цепи датчика температуры топлива "А" |
| P0181 | Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона |
| P0182 | Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" |
| P0183 | Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" |
| P0185 | Неисправность цепи датчика температуры топлива "В" |
| P0186 | Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона |
| P0187 | Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В" |
| P0188 | Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В" |
| P0190 | Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе |
| P0191 | Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона |
| P0192 | Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе |
| P0193 | Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рамп |
| P0194 | Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе |
| P0195 | Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе |
| P0196 | Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона |
| P0197 | Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе |
| P0198 | Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе |
| P0199 | Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе |
| P0200 | Цепь управления форсунками неисправна |
| P0201 | Неисправность цепи управления форсункой №1 |
| P0202 | Неисправность цепи управления форсункой №2 |
| P0203 | Неисправность цепи управления форсункой №3 |
| P0204 | Неисправность цепи управления форсункой №4 |
| P0205 | Неисправность цепи управления форсункой №5 |
| P0206 | Неисправность цепи управления форсункой №6 |
| P0207 | Неисправность цепи управления форсункой №7 |
| P0208 | Неисправность цепи управления форсункой №8 |
| P0209 | Неисправность цепи управления форсункой №9 |
| P0210 | Неисправность цепи управления форсункой №10 |
| P0211 | Неисправность цепи управления форсункой №11 |
| P0212 | Неисправность цепи управления форсункой №12 |
| P0213 | Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1 |
| P0214 | Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2 |
| P0215 | Неисправность соленоида выключения двигателя |
| P0216 | Неисправность цепи контроля времени впрыска |
| P0217 | Перегрев двигателя, температура двигателя выше порогового значения |
| P0218 | Перегрев трансмиссии |
| P0219 | Слишком высокие обороты двигателя |
| P0220 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (датчик №2) |
| P0221 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (датчик №2) вне допустимого диапазона |
| P0222 | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик №2) |
| P0223 | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик №2) |
| P0224 | Датчик положения дроссельной заслонки, перемежающийся уровень сигнала (датчик №2) |
| P0225 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) |
| P0226 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона (датчик №3) |
| P0227 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) |
| P0228 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) |
| P0229 | Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) |
| P0230 | Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса) |
| P0231 | Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса |
| P0232 | Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса |
| P0233 | Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса |
| P0235 | Неисправность цепи датчика давления турбо наддува "A" |
| P0236 | Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона |
| P0237 | Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A" |
| P0238 | Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A" |
| P0239 | Неисправность цепи датчика давления турбо наддува "B" |
| P0240 | Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона |
| P0241 | Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B" |
| P0242 | Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B" |
| P0243 | Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" |
| P0244 | Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона |
| P0245 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт |
| P0246 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закры |
| P0247 | Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" |
| P0248 | Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона |
| P0249 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт |
| P0250 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт |
| P0251 | Неисправность насоса впрыска турбины "A" |
| P0252 | Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона |
| P0253 | Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" |
| P0254 | Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" |
| P0255 | Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" |
| P0256 | Неисправность насоса впрыска турбины "B" |
| P0257 | Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона |
| P0258 | Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" |
| P0259 | Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" |
| P0260 | Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" |
| P0261 | Цепь управления форсункой цилиндра №1, замыкание на землю |
| P0262 | Цепь управления форсункой цилиндра №1, замыкание на +12В |
| P0263 | Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки |
| P0264 | Цепь управления форсункой цилиндра №2, замыкание на землю |
| P0265 | Цепь управления форсункой цилиндра №2, замыкание на +12В |
| P0266 | Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки |
| P0267 | Цепь управления форсункой цилиндра №3, замыкание на землю |
| P0268 | Цепь управления форсункой цилиндра №3, замыкание на +12В |
| P0269 | Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки |
| P0270 | Цепь управления форсункой цилиндра №4, замыкание на землю |
| P0271 | Цепь управления форсункой цилиндра №4, замыкание на +12В |
| P0272 | Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки |
| P0273 | Цепь управления форсункой цилиндра №5, замыкание на землю |
| P0274 | Цепь управления форсункой цилиндра №5, обрыв или замыкание на +12V |
| P0275 | Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки |
| P0276 | Цепь управления форсункой цилиндра №6, замыкание на землю |
| P0277 | Цепь управления форсункой цилиндра №6, обрыв или замыкание на +12V |
| P0278 | Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки |
| P0279 | Цепь управления форсункой цилиндра №7, замыкание на землю |
| P0280 | Цепь управления форсункой цилиндра №7, обрыв или замыкание на +12V |
| P0281 | Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки |
| P0282 | Цепь управления форсункой цилиндра №8, замыкание на землю |
| P0283 | Цепь управления форсункой цилиндра №8, обрыв или замыкание на +12V |
| P0284 | Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки |
| P0285 | Цепь управления форсункой цилиндра №9, замыкание на землю |
| P0286 | Цепь управления форсункой цилиндра №9, обрыв или замыкание на +12V |
| P0287 | Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки |
| P0288 | Цепь управления форсункой цилиндра №10, замыкание на землю |
| P0289 | Цепь управления форсункой цилиндра №10, обрыв или замыкание на +12V |
| P0290 | Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки |
| P0291 | Цепь управления форсункой цилиндра №11, замыкание на землю |
| P0292 | Цепь управления форсункой цилиндра №11, обрыв или замыкание на +12 |
| P0293 | Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки |
| P0294 | Цепь управления форсункой цилиндра №12, замыкание на землю |
| P0295 | Цепь управления форсункой цилиндра №12, обрыв или замыкание на +12V |
| P0296 | Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки |
| Код | Описание ошибки |
|---|---|
| P0300 | Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения |
| P0301 | Обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре |
| P0302 | Обнаружены пропуски воспламенения в 2-ом цилиндре |
| P0303 | Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре |
| P0304 | Обнаружены пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре |
| P0305 | Обнаружены пропуски воспламенения в 5-ом цилиндре |
| P0306 | Обнаружены пропуски воспламенения в 6-ом цилиндре |
| P0307 | Обнаружены пропуски воспламенения в 7-ом цилиндре |
| P0308 | Обнаружены пропуски воспламенения в 8-ом цилиндре |
| P0309 | Обнаружены пропуски воспламенения в 9-ом цилиндре |
| P0310 | Обнаружены пропуски воспламенения в 10-ом цилиндре |
| P0311 | Обнаружены пропуски воспламенения в 11-ом цилиндре |
| P0312 | Обнаружены пропуски воспламенения в 12-ом цилиндре |
| P0320 | Неисправность цепи распределителя зажигания |
| P0321 | Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона |
| P0322 | Сигнал распределителя зажигания отсутствует |
| P0323 | Сигнал распределителя зажигания перемежающийся |
| P0325 | Обрыв цепи датчика детонации |
| P0326 | Датчик детонации, сигнал выходит за допустимые пределы |
| P0327 | Датчик детонации, низкий уровень сигнала |
| P0328 | Датчик детонации, высокий уровень сигнала |
| P0329 | Датчик детонации, перемежающийся уровень сигнала |
| P0330 | Обрыв цепи датчика детонации №2 |
| P0331 | Датчик детонации №2, сигнал выходит за допустимые пределы |
| P0332 | Датчик детонации №2, низкий уровень сигнал |
| P0333 | Датчик детонации №2, высокий уровень сигнала |
| P0334 | Датчик детонации №2, перемежающийся уровень сигнала |
| P0335 | Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала |
| P0336 | Датчик положения коленчатого вала, сигнал выходит за допустимые пределы |
| P0337 | Датчик положения коленчатого вала, замыкание цепи на массу |
| P0338 | Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи |
| P0339 | Датчик положения коленчатого вала, перемежающийся сигнал |
| P0340 | Датчик положения распределительного вала неисправен (Ошибка датчика фазы) |
| P0341 | Датчик положения распределительного вала сигнал выходит за допустимые пределы |
| P0342 | Датчик положения распределительного вала низкий уровень сигнала |
| P0343 | Датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала |
| P0344 | Датчик положения распределительного вала перемежающийся сигнал |
| P0346 | Цепь датчика фазы, некорректный сигнал |
| P0350 | Катушка зажигания, обрыва цепи, ток первичной цепи меньше порогового значения |
| P0351 | Катушка зажигания цилиндра 1, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0352 | Катушка зажигания цилиндра 2, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0353 | Катушка зажигания цилиндра 3, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0354 | Катушка зажигания цилиндра 4, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0355 | Катушка зажигания цилиндра 5, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0356 | Катушка зажигания цилиндра 6, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0357 | Катушка зажигания цилиндра 7, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0358 | Катушка зажигания цилиндра 8, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0359 | Катушка зажигания цилиндра 9, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0360 | Катушка зажигания цилиндра 10, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0361 | Катушка зажигания цилиндра 11, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0362 | Катушка зажигания цилиндра 12, неисправность или обрыв цепи управления |
| P0363 | Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора |
| Код | Описание ошибки |
|---|---|
| P0400 | Неисправность системы рециркуляции отработанных газов |
| P0401 | Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов |
| P0402 | Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ) |
| P0403 | Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов |
| P0404 | Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона |
| P0405 | Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ |
| P0406 | Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ |
| P0407 | Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ |
| P0408 | Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ |
| P0410 | Неисправность системы вторичной подачи воздуха |
| P0411 | Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха |
| P0412 | Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "A" |
| P0413 | Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт |
| P0414 | Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт |
| P0415 | Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В" |
| P0416 | Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт |
| P0417 | Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт |
| P0420 | Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога |
| P0421 | Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога |
| P0422 | Эффективность нейтрализатора ниже порога |
| P0423 | Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога |
| P0424 | Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога |
| P0430 | Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога |
| P0431 | Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога |
| P0432 | Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога |
| P0433 | Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога |
| P0434 | Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога |
| P0440 | Неисправность контроля системы улавливания паров бензина |
| P0441 | Плохая продувка системы улавливания паров бензина |
| P0442 | Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина |
| P0443 | Управление клапаном продувки адсорбера неисправно |
| P0444 | Клапан продувки адсорбера, проверка обрыва цепи |
| P0445 | Замыкание на землю цепи клапана продувки адсорбера |
| P0446 | Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров |
| P0447 | Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт |
| P0448 | Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт |
| P0450 | Неисправность датчика давления паров бензина |
| P0451 | Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона |
| P0452 | Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина |
| P0453 | Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина |
| P0454 | Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина |
| P0455 | Большая утечка в системе улавливания паров бензина |
| P0458 | Клапан продувки адсорбера, проверка КЗ цепи на “землю“ |
| P0459 | Клапан продувки адсорбера, проверка КЗ цепи на +12В |
| P0460 | Неисправность цепи датчика уровня топлива |
| P0461 | Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона |
| P0462 | Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива |
| P0463 | Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива |
| P0464 | Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива |
| P0465 | Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки |
| P0466 | Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона |
| P0467 | Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки |
| P0468 | Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки |
| P0469 | Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки |
| P0470 | Неисправность датчика давления выхлопных газов |
| P0471 | Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона |
| P0472 | Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов |
| P0473 | Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов |
| P0474 | Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов |
| P0475 | Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов |
| P0476 | Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона |
| P0477 | Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов |
| P0478 | Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов |
| P0479 | Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов |
| P0480 | Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка обрыва цепи |
| P0481 | Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка обрыва цепи |
| P0485 | Вентилятор охлаждения, проверка напряжения питания |
| Код | Описание ошибки |
|---|---|
| P0500 | Датчик скорости автомобиля, нет сигнала |
| P0501 | Ошибка датчика скорости автомобиля |
| P0502 | Датчик скорости автомобиля, низкий уровень сигнала |
| P0503 | Датчик скорости автомобиля, высокий уровень сигнала |
| P0504 | Датчик педали тормоза, сигналы датчика изменяются не согласованно |
| P0505 | Неисправность регулятора холостого хода |
| P0506 | Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты |
| P0507 | Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты |
| P0510 | Неисправность концевика дроссельной заслонки |
| P0520 | Неисправность в цепи датчика давления масла |
| P0521 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла |
| P0522 | Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала |
| P0523 | Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала |
| P0530 | Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| P0531 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| P0532 | Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| P0533 | Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| P0534 | Утечка охлаждающей жидкости кондиционера |
| P0550 | Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля |
| P0551 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля |
| P0552 | Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
| P0553 | Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
| P0554 | Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля |
| P0560 | Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы |
| P0561 | Напряжение питания системы нестабильное |
| P0562 | Бортовое напряжение имеет низкий уровень |
| P0563 | Бортовое напряжение имеет высокий уровень |
| P0565 | Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля |
| P0566 | Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля |
| P0567 | Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля |
| P0568 | Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля |
| P0569 | Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля |
| P0570 | Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля |
| P0571 | Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля |
| P0572 | Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля |
| P0573 | Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля |
| P0574 - P0580 | Неисправность системы круиз-контроля |
| Код | Описание ошибки |
|---|---|
| P0600 | Неисправность при связи с системой |
| P0601 | Неисправность ПЗУ блока управления |
| P0602 | Программная ошибка блока управления |
| P0603 | Неисправность ОЗУ блока управления |
| P0604 | Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера |
| P0605 | Ошибка в памяти (ROM) блока управления |
| P0606 | Контроллер, неисправно АЦП |
| P0607 | Неверный сигнал канала детонации контроллера |
| P0608 | Неисправность датчика VSS "A" блока управления |
| P0609 | Неисправность датчика VSS "В" блока управления |
| P0615 | Цепь управления реле стартера, обрыв |
| P0616 | Цепь управления реле стартера, замыкание на массу |
| P0617 | Цепь управления реле стартера, замыкание на +12В |
| P0620 | Неисправность в цепи управления генератора |
| P0621 | Неисправность в цепи лампы "L" генератора |
| P0622 | Неисправность в блоке "F" генератора |
| P0627 | Реле бензонасоса, проверка обрыва цепи |
| P0628 | Реле бензонасоса, замыкание цепи на “массу“ |
| P0629 | Реле бензонасоса, замыкание цепи на +12В |
| P0642 | Шина питания датчиков, низкий уровень сигнала |
| P0643 | Шина питания датчиков, высокий уровень сигнала |
| P0645 | Реле муфты кондиционирования, проверка обрыва цепи |
| P0646 | Реле муфты кондиционирования, замыкание цепи на “массу“ |
| P0647 | Реле муфты кондиционирования, замыкание цепи на +12В |
| P0650 | Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) |
| P0654 | Неправильно отрегулированы обороты двигателя |
| P0655 | Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя |
| P0656 | Неисправность в цепи датчика уровня топлива |
| P0660 | Клапан управления длиной каналов системы впуска, обрыв цепи |
| P0661 | Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи на массу |
| P0662 | Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи бортовую сеть |
| P0691 | Цепь управления реле вентилятора 1, замыкание цепи на “массу“ |
| P0692 | Цепь управления реле вентилятора 1, замыкание цепи на +12В |
| P0693 | Цепь управления реле вентилятора 2, замыкание цепи на “массу“ |
| P0694 | Цепь управления реле вентилятора 2, замыкание цепи на +12В |
| Код | Описание ошибки |
|---|---|
| P0700 | Неисправность системы контроля трансмиссии |
| P0701 | Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона |
| P0702 | Электрическая система контроля трансмиссии |
| P0703 | Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении |
| P0704 | Неисправность в цепи датчика сцепления |
| P0705 | Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) |
| P0706 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии |
| P0707 | Низкий показатель датчика трансмиссии |
| P0708 | Высокий показатель датчика трансмиссии |
| P0709 | Неисправность датчика трансмиссии |
| P0710 | Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости |
| P0711 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости |
| P0712 | Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости |
| P0713 | Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости |
| P0714 | Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости |
| P0715 | Неисправность в цепи датчика оборотов турбины |
| P0716 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины |
| P0717 | Нет сигнала от датчика оборотов турбины |
| P0718 | Неисправность датчика оборотов турбины |
| P0719 | Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении |
| P0720 | Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала |
| P0721 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала |
| P0722 | Нет сигнала от датчика частоты вращения вала |
| P0723 | Неисправность датчика частоты вращения вала |
| P0724 | Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении |
| P0725 | Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя |
| P0726 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя |
| P0727 | Нет сигнала от датчика оборотов двигателя |
| P0728 | Неисправность датчика оборотов двигателя |
| P0730 | Неправильно отрегулирована коробка передач |
| P0731 | Неправильно отрегулирована 1 передача |
| P0732 | Неправильно отрегулирована 2 передача |
| P0733 | Неправильно отрегулирована 3 передача |
| P0734 | Неправильно отрегулирована 4 передача |
| P0735 | Неправильно отрегулирована 5 передача |
| P0736 | Неправильно отрегулирована задняя передача |
| P0740 | Неисправность в цепи муфты сцепления |
| P0741 | Неправильно отрегулирована муфта сцепления |
| P0742 | Повреждена муфта сцепления |
| P0743 | Повреждение электрической цепи муфты сцепления |
| P0744 | Неисправность в цепи муфты сцепления |
| P0745 | Неисправность в цепи соленоида давления |
| P0746 | Неправильно отрегулирован соленоид давления |
| P0747 | Поврежден соленоид давления |
| P0748 | Повреждение электрической цепи соленоида давления |
| P0749 | Неисправность соленоида давления |
